| INSTALLMENT NO. | CHIT AMOUNT | DIVIDEND | INSTALLMENT PER MONTH | BID PAYABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12000 | 0 | 12000 | 195000 |
| 2 | 12000 | 3000 | 9000 | 295000 |
| 3 | 12000 | 3000 | 9000 | 295000 |
| 4 | 12000 | 3000 | 9000 | 195000 |
| 5 | 12000 | 0 | 12000 | 195000 |
| 6 | 12000 | 2680 | 9320 | 201000 |
| 7 | 12000 | 2504 | 9496 | 205800 |
| 8 | 12000 | 2280 | 9720 | 212000 |
| 9 | 12000 | 2016 | 9984 | 217700 |
| 10 | 12000 | 1848 | 10152 | 224000 |
| 11 | 12000 | 1640 | 10360 | 229400 |
| 12 | 12000 | 1440 | 10560 | 237600 |
| 13 | 12000 | 1256 | 10744 | 243600 |
| 14 | 12000 | 1076 | 10924 | 249000 |
| 15 | 12000 | 840 | 11160 | 254200 |
| 16 | 12000 | 608 | 11392 | 259200 |
| 17 | 12000 | 520 | 11480 | 265200 |
| 18 | 12000 | 440 | 11560 | 268500 |
| 19 | 12000 | 320 | 11680 | 271000 |
| 20 | 12000 | 160 | 11840 | 276000 |
| 21 | 12000 | 136 | 11864 | 281000 |
| 22 | 12000 | 88 | 11912 | 281900 |
| 23 | 12000 | 60 | 11940 | 283700 |
| 24 | 12000 | 8 | 11992 | 284400 |
| 25 | 12000 | 0 | 12000 | 285000 |
BELOW ARE THE SCHEMES WE PROVIDE FOR THE BEST OF CUSTOMERS
Discover our Schemes with detailed breakdowns
- Scheme - 3Lakhs / 25 Months
- Scheme - 5 Lakhs / 25 Months
- Scheme - 5 Lakhs / 40 Months
- Scheme - 10 Lakhs / 25 Months
- Scheme - 25 Lakhs / 25 Months
| INSTALLMENT NO. | CHIT AMOUNT | DIVIDEND | INSTALLMENT PER MONTH | BID PAYABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000 | 0 | 20000 | 350000 |
| 2 | 20000 | 5000 | 15000 | 350000 |
| 3 | 20000 | 5000 | 15000 | 350000 |
| 4 | 20000 | 5000 | 15000 | 350000 |
| 5 | 20000 | 0 | 20000 | 350000 |
| 6 | 20000 | 4520 | 15480 | 362000 |
| 7 | 20000 | 3040 | 16960 | 399000 |
| 8 | 20000 | 3760 | 16240 | 381000 |
| 9 | 20000 | 3440 | 16560 | 389000 |
| 10 | 20000 | 3080 | 16920 | 398000 |
| 11 | 20000 | 2640 | 17360 | 409000 |
| 12 | 20000 | 2448 | 17552 | 413800 |
| 13 | 20000 | 2184 | 17816 | 420400 |
| 14 | 20000 | 1880 | 18120 | 428000 |
| 15 | 20000 | 1560 | 18440 | 436000 |
| 16 | 20000 | 1320 | 18680 | 442000 |
| 17 | 20000 | 1120 | 18880 | 447000 |
| 18 | 20000 | 880 | 19120 | 453000 |
| 19 | 20000 | 688 | 19312 | 457800 |
| 20 | 20000 | 560 | 19440 | 461000 |
| 21 | 20000 | 240 | 19760 | 469000 |
| 22 | 20000 | 160 | 19840 | 471000 |
| 23 | 20000 | 56 | 19944 | 473600 |
| 24 | 20000 | 24 | 19976 | 474400 |
| 25 | 20000 | 0 | 20000 | 475000 |
| INSTALLMENT NO. | CHIT AMOUNT | DIVIDEND | INSTALLMENT PER MONTH | BID PAYABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12500 | 0 | 12500 | 300000 |
| 2 | 12500 | 4375 | 8125 | 300000 |
| 3 | 12500 | 4375 | 8125 | 300000 |
| 4 | 12500 | 4375 | 8125 | 300000 |
| 5 | 12500 | 0 | 12500 | 300000 |
| 6 | 12500 | 4375 | 8125 | 300000 |
| 7 | 12500 | 4375 | 8125 | 300000 |
| 8 | 12500 | 4200 | 8300 | 307000 |
| 9 | 12500 | 4075 | 8425 | 312000 |
| 10 | 12500 | 3950 | 8550 | 317000 |
| 11 | 12500 | 3775 | 8725 | 324000 |
| 12 | 12500 | 3500 | 9000 | 335000 |
| 13 | 12500 | 3150 | 9350 | 349000 |
| 14 | 12500 | 2875 | 9625 | 360000 |
| 15 | 12500 | 2700 | 9800 | 367000 |
| 16 | 12500 | 2425 | 10075 | 378000 |
| 17 | 12500 | 2275 | 10225 | 384000 |
| 18 | 12500 | 2125 | 10375 | 390000 |
| 19 | 12500 | 2025 | 10475 | 394000 |
| 20 | 12500 | 1975 | 10525 | 396000 |
| 21 | 12500 | 1875 | 10625 | 400000 |
| 22 | 12500 | 1775 | 10725 | 404000 |
| 23 | 12500 | 1675 | 10825 | 408000 |
| 24 | 12500 | 1625 | 10875 | 410000 |
| 25 | 12500 | 1485 | 11015 | 415600 |
| 26 | 12500 | 1365 | 11135 | 420400 |
| 27 | 12500 | 1250 | 11250 | 425000 |
| 28 | 12500 | 1130 | 11370 | 429800 |
| 29 | 12500 | 1000 | 11500 | 435000 |
| 30 | 12500 | 900 | 11600 | 439000 |
| 31 | 12500 | 775 | 11725 | 444000 |
| 32 | 12500 | 625 | 11875 | 450000 |
| 33 | 12500 | 525 | 11975 | 454000 |
| 34 | 12500 | 435 | 12065 | 457600 |
| 35 | 12500 | 300 | 12200 | 463000 |
| 36 | 12500 | 175 | 12325 | 468000 |
| 37 | 12500 | 125 | 12375 | 470000 |
| 38 | 12500 | 55 | 12445 | 472800 |
| 39 | 12500 | 25 | 12475 | 474000 |
| 40 | 12500 | 0 | 12500 | 475000 |
| INSTALLMENT NO. | CHIT AMOUNT | DIVIDEND | INSTALLMENT PER MONTH | BID PAYABLE (MAX BID: 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40000 | 0 | 40000 | 700000 |
| 2 | 40000 | 10000 | 30000 | 700000 |
| 3 | 40000 | 10000 | 30000 | 700000 |
| 4 | 40000 | 10000 | 30000 | 700000 |
| 5 | 40000 | 0 | 40000 | 700000 |
| 6 | 40000 | 9680 | 30320 | 708000 |
| 7 | 40000 | 9360 | 30640 | 716000 |
| 8 | 40000 | 8560 | 31440 | 736000 |
| 9 | 40000 | 7880 | 32120 | 753000 |
| 10 | 40000 | 7340 | 32660 | 766500 |
| 11 | 40000 | 6640 | 33360 | 784000 |
| 12 | 40000 | 5520 | 34480 | 812000 |
| 13 | 40000 | 4840 | 35160 | 829000 |
| 14 | 40000 | 4360 | 35640 | 841000 |
| 15 | 40000 | 3760 | 36240 | 856000 |
| 16 | 40000 | 3640 | 36360 | 859000 |
| 17 | 40000 | 3040 | 36960 | 874000 |
| 18 | 40000 | 2560 | 37440 | 886000 |
| 19 | 40000 | 2080 | 37920 | 898000 |
| 20 | 40000 | 1720 | 38280 | 907000 |
| 21 | 40000 | 1360 | 38640 | 916000 |
| 22 | 40000 | 1160 | 38840 | 921000 |
| 23 | 40000 | 680 | 39320 | 933000 |
| 24 | 40000 | 200 | 39800 | 945000 |
| 25 | 40000 | 0 | 40000 | 950000 |
| TOTAL DIVIDEND EARNED | 114380 | |||
| TOTAL PAYMENT MADE | 885620 |
| INSTALLMENT NO. | CHIT AMOUNT | DIVIDEND | INSTALLMENT PER MONTH | BID PAYABLE (MAX BID: 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100000 | 0 | 100000 | 1750000 |
| 2 | 100000 | 25000 | 75000 | 1750000 |
| 3 | 100000 | 25000 | 75000 | 1750000 |
| 4 | 100000 | 25000 | 75000 | 1750000 |
| 5 | 100000 | 0 | 100000 | 1750000 |
| 6 | 100000 | 23880 | 76120 | 1778000 |
| 7 | 100000 | 22560 | 77440 | 1811000 |
| 8 | 100000 | 20360 | 79640 | 1866000 |
| 9 | 100000 | 18680 | 81320 | 1908000 |
| 10 | 100000 | 17160 | 82840 | 1946000 |
| 11 | 100000 | 14840 | 85160 | 2004000 |
| 12 | 100000 | 13760 | 86240 | 2031000 |
| 13 | 100000 | 12120 | 87880 | 2072000 |
| 14 | 100000 | 11000 | 89000 | 2100000 |
| 15 | 100000 | 9720 | 90280 | 2132000 |
| 16 | 100000 | 8000 | 92000 | 2175000 |
| 17 | 100000 | 6600 | 93400 | 2210000 |
| 18 | 100000 | 5400 | 94600 | 2240000 |
| 19 | 100000 | 4200 | 95800 | 2270000 |
| 20 | 100000 | 3300 | 96700 | 2292500 |
| 21 | 100000 | 2600 | 97400 | 2310000 |
| 22 | 100000 | 1600 | 98400 | 2335000 |
| 23 | 100000 | 800 | 99200 | 2355000 |
| 24 | 100000 | 200 | 99800 | 2370000 |
| 25 | 100000 | 0 | 100000 | 2375000 |
| TOTAL DIVIDEND EARNED | 271780 | |||
| TOTAL PAYMENT MADE | 2228220 |
NOTE :
- The above mentioned payment are approximate amounts, some of the installment payments may differ upon the Auction Held.
- The above bid payable payments includes the company commission of 5%, which complies with our company by-laws, and Registrar of Chits, Medchal-Malkajgiri, Hyderabad, Telangana, INDIA.
- Additional 18% GST will be charged on the company commission to the final bid payable.
